全國熱線電話:
0523-88641502(經理室)
0523-88641154(營銷)
品種/指標/項目 | 規格 | 靜態吸附量(%) | 抗壓強度 (N/n ≥) |
堆積密度 (kg/L) | 磨耗率(%) | 包裝含水量(%) |
3A GA-394 | Φ0.5-1.0 | H2O吸附≥19 | - | 0.75 | ≤0.2 | ≤1.5 |
Φ1.0-1.5 | H2O吸附≥19 | - | 0.73 | ≤0.2 | ≤1.5 | |
Φ1.5-2.0 | H2O吸附≥19 | 25 | 0.73 | ≤0.2 | ≤1.5 | |
Φ2-3 | H2O吸附≥20 | 44 | 0.68 | ≤0.4 | ≤1.5 | |
Φ3-5 | H2O吸附≥20 | 59 | 0.68 | ≤0.4 | ≤1.5 | |
Φ5-8 | H2O吸附≥20 | 60 | 0.65 | ≤0.4 | ≤1.5 | |
條Φ3.5×5-10mm | H2O吸附≥20 | ≥20N/mm | 0.65 | ≤0.6 | ≤1.5 | |
4A GA-395 | Φ1.5-2.0 | CH3OH 吸附≥16 | 25 | 0.73 | ≤0.2 | ≤1.5 |
Φ2-3 | CH3OH 吸附≥16 | 30 | 0.66 | ≤0.2 | ≤1.5 | |
Φ3-5 | CH3OH 吸附≥16 | 70 | 0.66 | ≤0.2 | ≤1.5 | |
Φ5-8 | CH3OH 吸附≥16 | 80 | 0.68 | ≤0.1 | ≤1.5 | |
條Φ3.5×5-10mm | CH3OH 吸附≥16 | ≥18N/mm | 0.66 | ≤0.4 | ≤1.5 | |
5A GA-396 | Φ2-3 | 正C7H16≥14 | 30 | 0.66 | ≤0.2 | ≤1.5 |
Φ3-5 | 正C7H16≥14 | 60 | 0.66 | ≤0.2 | ≤1.5 | |
Φ5-8 | 正C7H16≥14 | 67 | 0.68 | ≤0.1 | ≤1.5 | |
條Φ3.5×5×10mm | 正C7H16≥14 | ≥17N/mm | 0.64 | ≤0.4 | ≤1.5 | |
13X GA-398 | Φ2-3 | CO2吸附≥18 | 25 | 0.64 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Φ3-5 | CO2吸附≥18 | 65 | 0.64 | ≤0.1 | ≤1.5 | |
Φ5-8 | CO2吸附≥18 | 80 | 0.65 | ≤0.1 | ≤1.5 | |
條3.5×5×10mm | CO2吸附≥18 | ≥18N/mm | 0.65 | ≤0.2 | ≤1.5 | |
注:特殊規格根據用戶要求生產加工。 |
用途:
(一)GA-394 3A分子篩主要用于吸附水分子。應用于石油裂解氣、不飽和烴、乙烯、乙炔、丁二烯、制冷劑的干燥,在醫療、食品、中空玻璃等行業中作優良的干燥劑。
(二)GA-395 4A分子篩主要用于密閉的氣體或液體系統中進行靜態脫水。可脫除水、甲醇、乙醇、硫化氫、二氧化碳、乙烯、丙烯等分子,也可用于飽和烴物料的干燥。
(三)GA-396 5A分子篩廣泛應用于異構烷烴分離過程,應用于天然氣干燥脫硫、CO2、空氣凈化脫H2O和CO2,在變壓吸附系統中,效果尤為明顯。
(四)GA-398 13X分子篩應用于空氣凈化脫H2O和CO2,天然氣、液化石油氣、液態烴干燥脫硫。
再生:常用干燥氣體有氮氣、空氣、氫和飽和碳化氫,再生氣量為0.20-1.2m3/hkg左右,加熱至200°C -350°C ,出口溫度150°C左右,持續3-4小時,然后通入再生干燥冷氣體,冷至室溫,備用。
包裝、貯存:本品采用紙桶(或鐵桶)內視塑料袋包裝,每桶25kg±0.25。貯存于陰涼通風、干燥的倉庫中。
中空玻璃專用分子篩
|
||||||
指標名稱 | 4A分子篩GA-395-1 | 3A分子篩GA-394-1 | ||||
球徑(mm) | 0.5-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 0.5-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.73 | ≥0.73 | ≥0.73 | ≥0.73 | ≥0.73 | ≥0.73 |
粒度合格率(%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
靜態水吸附(%) | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
吸水速率(mg/g.min) | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 |
抗壓強度(n/顆) | ≥7.0 | ≥14.0 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | ≥20.0 |
吸附溫升(25g-25cc) | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ |
靜態氮氣吸附(mg/g) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
露點(℃) | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 |
有機物吸附能力 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
包裝水含量% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
備注:可提供4A分子篩GA-395-2和3A分子篩GA-394-2焙燒粉。 |
用途:該中空玻璃專用分子篩可以同時吸附中空玻璃中的水分和殘留有機物,使中空玻璃即使在很低溫度下仍然保持光潔透明,同時能充分降低中空玻璃因季節和晝夜溫差的巨大變化所承受的強大內外壓力差,徹底解決普通中空玻璃干燥劑易使中空玻璃膨脹或收縮而導致的扭曲破碎問題,充分延長中空玻璃的使用壽命。
注意事項:非到使用時不要打開包裝,以免長時間暴露空氣中失效。裝填時應迅速,越快越好。
包裝:25公斤紙箱或55加侖密封鐵桶包裝。
分子篩系列各類沸石分子篩的性能指標 | |||||||||
沸石指標型號 | NaY 型 | L 型 | MCM-22 | 絲光沸石 | ZSM-5 系列 | ||||
Na型 | H型 | 低硅鋁比 | 高硅鋁比 | 超高硅鋁比 | |||||
硅鋁比% | 4-5 | ≮ 5 | 9-22 | 16-40 | 30-60 | 60-300 | 300-600 | ||
吸附量Mg/g (P/p0=0.1) |
苯 | ≥ 240 | ≥ 80 | ||||||
水 | ≥220 | ≥ 100 | ≥ 100 | ||||||
正己烷 | ≥ 100 | ≥ 90 | 90-100 | 100-110 | 100-110 | ||||
環己烷 | ≥ 45 | ||||||||
差熱放熱峰溫度℃ | 870-910 | ||||||||
比表面積 m2/g | ≥1000 | ≥ 400 | 400-550 | ||||||
相對結晶度 % | ≥ 85 | ≥ 90 | 85-90 | ≥ 90 | 90-95 | ||||
Na+ 含量 % | < 3 | < 0.1 | 500-1000ppm |