全國熱線電話:
0523-88641502(經理室)
0523-88641154(營銷)
惰性填料、各種氧化鋁瓷球
|
|||||||||
牌號 | Al2O3 含量% |
SiO2 含量% |
Fe2O3 含量% |
體積密度 (Kg/l) |
耐火度 | 荷重軟化點 (0.2MPa) |
顯氣孔率% | 常耐壓 強度 (MPa) |
外形尺寸 (φ/mm) |
J-30 | ≥30 | 65 | <0.8 | ≥1.8 | 1500 | 1450 | <25 | 10 | 6 |
J-45 | ≥45 | 35-40 | <0.7 | ≥1.8 | 1550 | 1500 | <23 | 10 | 6 |
J-75 | ≥75 | 18-20 | 0.3 | ≥2.0 | 1650 | 1600 | 22 | 20 | 18 |
J-85 | ≥85 | 10-13 | 0.3 | ≥2.5 | 1700 | 1650 | 21 | 20 | 20 |
J-95 | ≥95 | 3 | 0.3 | ≥2.8 | 1790 | 1700 | 20 | 30 | 25 |
J-99 | ≥99 | <0.2 | 0.3 | ≥3.0 | 1800 | 1790 | 19 | 50 | 28 |
α-1孔 | 75 | 20-25 | 0.4 | 0.7-0.9 | 1650 | 1600 | 22 | 20 | 25 |
α-3孔 | 75 | 20-25 | 0.4 | 1.0-1.4 | 1650 | 1600 | 22 | 15 | 13 |
α-5孔 | 85 | 12-15 | 0.4 | 1.0-1.1 | 1700 | 1650 | 21 | 18 | 18 |
α-7孔 | 90 | 5-10 | 0.3 | 0.8-0.9 | 1700 | 1650 | 21 | 20 | 18 |
注: 1.本品采用紙板(鐵)桶編織袋密封包裝,每桶凈重50±0.25kg。 2. 上述產品的外形尺寸誤差范圍為±2.0mm 3.上述產品均為球狀,規格在Φ1-100mm范圍內均可提供,外形有特殊要求的品種(如柱、輪、環等)可另行設計、生產。 |